LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
3451 Veronika Makauskienė 1877 Vilniaus represuotas 1941
3452 V. Makovskaja 1882 Vilniaus tremtis 1941
3453 Marija Maksimavičienė 1907 Švenčionių represuotas 1941
3454 Veronika Maksimavičienė 1886 Lazdijų tremtis 1948
3455 Balys Maksimavičius 1903 Švenčionių represuotas 1941
3456 Bronius Maksimavičius 1940 Lazdijų tremtis 1948
3457 Nikolajus Maksimovas 1897 suėmimas 1944
3458 Juzė Makucaitė 1906 Ukmergės represuotas 1941
3459 Jonas Maldutis 1919 Pakruojo suėmimas 1944 1946-12-14 grįžo
3460 Marijona Malec 1901 Vilniaus represuotas 1941
3461 Viktoras Maleckis 1923 suėmimas 1945
3462 Vladislavas Maleckis 1889 suėmimas 1946 mirė lageryje
3463 Fiokla Malerevič 1884 Trakų tremtis 1941
3464 Stasys Malevskis 1906 Vilniaus represuotas 1941
3465 Jonas Malijonis 1921 suėmimas
3466 Alina Malinauskaitė 1940 Ignalinos represuotas 1941
3467 Ona Malinauskaitė 1923 Panevėžio represuotas 1941
3468 Balys Malinauskas 1899 Panevėžio represuotas 1941
3469 Jonas Malinauskas 1901 Ignalinos represuotas 1941
3470 Kazimieras Malinauskas 1919 Ignalinos represuotas 1941
3471 Alina Malinauskienė 1877 Ignalinos represuotas 1941
3472 Felicija Malinauskienė 1911 Ignalinos represuotas 1941
3473 Petronėlė Malinauskienė 1908 Tauragės represuotas 1941
3474 Aleksas Malinkevičius 1914 Kauno represuotas 1941
3475 Danutė Klaudija Malinovska 1923 Vilniaus tremtis 1941
3476 Klaudija Malinovska 1887 Vilniaus tremtis 1941
3477 Tadas Malinovskis 1919 Vilniaus tremtis 1941
3478 Karolina Mališienė 1911 Švenčionių represuotas 1941
3479 Marija Mališienė 1895 Švenčionių represuotas 1941
3480 Vladas Mališius 1893 Švenčionių represuotas 1941
3481 Zbignevas Mališius 1929 Švenčionių represuotas 1941
3482 Alina Mališiūtė 1931 Švenčionių represuotas 1941
3483 Juozas Maliukas 1906 Rokiškio represuotas 1941
3484 Jonas Malvicas 1897 Švenčionių represuotas 1941
3485 Albertas Malyšas 1922 suėmimas 1945
3486 Aleksandra Malyševskaja 1898 Vilniaus tremtis 1941
3487 Jefrosinija Manakova 1915 suėmimas
3488 Emilija Maniušienė 1916 Utenos represuotas 1941
3489 Jonas Maniušis 1940 Utenos represuotas 1941
3490 Kazys Maniušis 1939 Utenos represuotas 1941
3491 Elena Mankauskaitė 1924 Šiaulių represuotas 1941
3492 Bronius Mankauskas 1926 Marijampolės represuotas 1941
3493 Vytautas Mankauskas 1930 Marijampolės represuotas 1941
3494 Ana Mankauskienė 1901 Marijampolės represuotas 1941
3495 Antanas Mankelevičius 1911 Varėnos represuotas 1941
3496 Benadas Mankelevičius 1909 Varėnos represuotas 1941
3497 Helena Manskienė 1902 Vilniaus represuotas 1941
3498 Feliksas Manskus 1935 Vilniaus represuotas 1941
3499 Kristina Manskutė 1931 Vilniaus represuotas 1941
3500 Teresė Manskutė 1933 Vilniaus represuotas 1941