LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
601 Marija Bluska 1897 Vilniaus represuotas 1941
602 Juozas Blyžas Skuodo suėmimas 1945
603 Abramas Boasas 1915 Vilniaus tremtis 1941
604 Jokūbas Bobinas 1910 Marijampolės represuotas 1941
605 Bronė Ona Bobinienė 1900 Ignalinos represuotas 1941
606 Janas Bobrovnickis Vilniaus represuotas 1941
607 Marija Elena Bobrovskytė 1934 Vilniaus tremtis 1941 1941-10-16
608 Jonas Bochvalovas 1906 Švenčionių represuotas 1941
609 Marija Bociarskienė 1885 Telšių tremtis 1941
610 Domas Bociarskis 1913 Ukmergės represuotas 1941
611 Paulina Bockienė-Berndtienė 1896 Vilniaus tremtis 1941
612 Irena Bogarevič 1919 Vilniaus tremtis 1941
613 Adolfas Bogdanas 1908 suėmimas 1944
614 Ona Bogdanavičienė 1898 suėmimas 1945 1946-11-06
615 Edvardas Bogdanavičius 1938 Vilniaus represuotas 1941
616 Francas Bogdanavičius 1937 Vilniaus tremtis 1941
617 Ričardas Bogdanavičius 1933 Vilniaus tremtis 1941
618 Danuta Bogdanavičiūtė 1935 Vilniaus tremtis 1941
619 Marija Janina Bogdanovič 1907 Vilniaus tremtis 1941
620 Jonas Bogdanovičius 1891 Vilniaus represuotas 1941
621 Josifas Bogdanovičius 1897 Vilniaus represuotas 1941
622 Zbignevas Tomašas Bogdanovičius 1938 Vilniaus tremtis 1941
623 Viktorija Boginienė 1863 Šilalės tremtis 1941 mirė tremtyje
624 Bogucka 1939 Vilniaus represuotas 1941
625 Eugenija Bogucka 1937 Vilniaus represuotas 1941
626 Liuda Bogucka Vilniaus represuotas 1941
627 Nina Boguševska 1916 Vilniaus tremtis 1941
628 Nona Boguševska 1884 Vilniaus tremtis 1941
629 Janina Boguslavlevičienė 1905 Vilniaus represuotas 1941
630 Marjanas Boguslavlevičius 1930 Vilniaus represuotas 1941
631 Vaclavas Boguslavlevičius 1934 Vilniaus represuotas 1941
632 Adolfas Bogužas 1907 Kauno represuotas 1941
633 Svetoslavas Bojevas 1921 Kauno represuotas 1941
634 Marija Boko 1904 Vilniaus represuotas 1941
635 Ivanas Boldyševas 1922 Vilniaus suėmimas 1947
636 Chunas Bondneris 1909 Šalčininkų tremtis 1941
637 Teresė Boneckaja 1933 Vilniaus tremtis 1941
638 Zofija Boneckaja 1907 Vilniaus tremtis 1941
639 Vladislavas Boneckis 1928 Vilniaus tremtis 1941
640 Janina Bonislavskienė 1920 Ignalinos represuotas 1941
641 Marija Bonislavskienė 1900 Ignalinos represuotas 1941
642 Jadvyga Bonislavskienė(Benislauskienė) 1864 Ignalinos represuotas 1941
643 Marija Borchertienė 1915 Kauno represuotas 1941
644 Česlavas Boreika 1922 suėmimas negrįžo
645 Jonas Borevičius 1914 suėmimas 1944 1953-07-26 grįžo
646 Francišekas Borkovskis 1914 suėmimas 1945
647 Janina Borovskaja 1922 Vilniaus tremtis 1941
648 Marija Janina Borovskaja 1896 Vilniaus tremtis 1941
649 Mykolas Bosikis 1909 Kauno represuotas 1941
650 Vladas Brachvičas 1913 Kėdainių represuotas 1941